Цены на апартаменты Мирада II, фаза 2 - 100 квартир
| Блок | Апарта- менты |
Этаж | Кол-во комнат |
Ванная комната |
Площадь апартаментов |
Площадь террасы |
Цена Евро |
| 4 | 7-0-A | Первый | 3 | 2 | 113.62 | 33.20 | 324.900 |
| 4 | 7-0-B | Первый | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 265.200 |
| 4 | 7-0-C | Первый | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 253.400 |
| 4 | 7-0-D | Первый | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 253.400 |
| 4 | 7-0-F | Первый | 3 | 2 | 113.62 | 33.20 | 320.600 |
| 4 | 7-1-A | Второй | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 330.900 |
| 4 | 7-1-B | Второй | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 272.300 |
| 4 | 7-1-C | Второй | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 260.400 |
| 4 | 7-1-D | Второй | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 260.400 |
| 4 | 7-1-E | Второй | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 272.300 |
| 4 | 7-1-F | Второй | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 326.500 |
| 4 | 7-2-A | Третий | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 336.100 |
| 4 | 7-2-B | Третий | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 278.100 |
| 4 | 7-2-C | Третий | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 266.300 |
| 4 | 7-2-D | Третий | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 266.300 |
| 4 | 7-2-E | Третий | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 278.100 |
| 4 | 7-2-F | Третий | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 331.700 |
| 4 | 7-3-G | Пентхаус | 3 | 2 | 108.61 | 114.78 | 415.000 |
| 4 | 7-3-H | Пентхаус | 2 | 2 | 73.26 | 40.07 | 390.000 |
| 4 | 7-3-I | Пентхаус | 2 | 2 | 73.26 | 40.07 | 390.000 |
| 4 | 7-3-J | Пентхаус | 3 | 2 | 108.61 | 114.78 | 415.000 |
| 5 | 8-0-A | Первый | 3 | 2 | 113.62 | 33.20 | 337.000 |
| 5 | 8-0-B | Первый | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 275.800 |
| 5 | 8-0-D | Первый | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 263.500 |
| 5 | 8-0-E | Первый | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 275.800 |
| 5 | 8-0-F | Первый | 3 | 2 | 113.62 | 33.20 | 332.500 |
| 5 | 8-1-A | Второй | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 343.200 |
| 5 | 8-1-B | Второй | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 283.000 |
| 5 | 8-1-C | Второй | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 270.700 |
| 5 | 8-1-D | Второй | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 270.700 |
| 5 | 8-1-E | Второй | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 283.000 |
| 5 | 8-1-F | Второй | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 338.600 |
| 5 | 8-2-A | Третий | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 348.600 |
| 5 | 8-2-D | Третий | 2 | 2 | 91.30 | 26.22 | 276.800 |
| 5 | 8-2-E * | Третий | 2 | 2 | 93.33 | 22.42 | 289.100 |
| 5 | 8-2-F | Третий | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 344.100 |
| 5 | 8-3-G | Пентхаус | 3 | 2 | 108.61 | 114.78 | 415.000 |
| 5 | 8-3-H | Пентхаус | 2 | 2 | 73.26 | 40.07 | 390.000 |
| 5 | 8-3-I | Пентхаус | 2 | 2 | 73.26 | 40.07 | 390.000 |
| 5 | 8-3-J | Пентхаус | 3 | 2 | 108.61 | 114.78 | 415.000 |
| 6 | 9-0-A | Первый | 3 | 2 | 113.77 | 33.20 | 340.400 |
| 6 | 9-0-C | Первый | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 271.300 |
| 6 | 9-0-D* | Первый | 2 | 2 | 95.26 | 26.18 | 274.100 |
| 6 | 9-1-A | Второй | 3 | 2 | 113.77 | 34.56 | 346.700 |
| 6 | 9-1-B* | Второй | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 277.900 |
| 6 | 9-1-C* | Второй | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 277.900 |
| 6 | 9-1-D* | Второй | 2 | 2 | 95.26 | 26.86 | 281.100 |
| 6 | 9-2-C* | Третий | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 284.500 |
| 6 | 9-2-D* | Третий | 2 | 2 | 95.26 | 26.86 | 287.600 |
| 6 | 9-3-K* | Пентхаус | 3 | 2 | 108.29 | 114.78 | 415.000 |
| 6 | 9-3-L | Пентхаус | 3 | 2 | 109.83 | 109.40 | 415.000 |
| 6 | 10-0-A | Первый | 3 | 2 | 113.77 | 33.20 | 340.400 |
| 6 | 10-0-B* | Первый | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 271.300 |
| 6 | 10-0-C* | Первый | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 271.300 |
| 6 | 10-0-D* | Первый | 2 | 2 | 95.26 | 26.18 | 274.100 |
| 6 | 10-1-A | Второй | 3 | 2 | 113.77 | 34.56 | 346.700 |
| 6 | 10-1-C* | Второй | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 277.900 |
| 6 | 10-1-D* | Второй | 2 | 2 | 95.26 | 26.86 | 281.100 |
| 6 | 10-2-A | Третий | 3 | 2 | 113.77 | 34.56 | 352.300 |
| 6 | 10-3-K | Пентхаус | 3 | 2 | 108.29 | 114.78 | 415.000 |
| 6 | 10-3-L | Пентхаус | 3 | 2 | 109.83 | 109.40 | 415.000 |
| 7 | 11-0-A | Первый | 3 | 2 | 113.77 | 33.20 | 340.400 |
| 7 | 11-0-B | Первый | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 271.300 |
| 7 | 11-0-C | Первый | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 271.300 |
| 7 | 11-0-D | Первый | 2 | 2 | 95.26 | 26.18 | 274.100 |
| 7 | 11-1-A | Второй | 3 | 2 | 113.77 | 34.56 | 346.700 |
| 7 | 11-1-B* | Второй | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 277.900 |
| 7 | 11-1-C | Второй | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 277.900 |
| 7 | 11-1-D* | Второй | 2 | 2 | 95.26 | 26.86 | 281.100 |
| 7 | 11-2-A | Третий | 3 | 2 | 113.77 | 34.56 | 352.300 |
| 7 | 11-2-B* | Третий | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 284.500 |
| 7 | 11-2-C* | Третий | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 284.500 |
| 7 | 11-3-K | Пентхаус | 3 | 2 | 108.29 | 114.78 | 415.000 |
| 7 | 11-3-L* | Пентхаус | 3 | 2 | 109.83 | 109.40 | 415.000 |
| 7 | 12-0-A | Первый | 3 | 2 | 113.77 | 33.20 | 345.000 |
| 7 | 12-0-B | Первый | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 271.300 |
| 7 | 12-0-C | Первый | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 271.300 |
| 7 | 12-0-D | Первый | 2 | 2 | 95.26 | 26.18 | 274.100 |
| 7 | 12-1-A | Второй | 3 | 2 | 113.77 | 34.56 | 351.300 |
| 7 | 12-1-B | Второй | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 277.000 |
| 7 | 12-1-C | Второй | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 277.900 |
| 7 | 12-1-D | Второй | 2 | 2 | 95.26 | 26.86 | 281.100 |
| 7 | 12-2-A | Третий | 3 | 2 | 113.77 | 34.56 | 356.900 |
| 7 | 12-2-B | Третий | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 284.500 |
| 7 | 12-2-C | Третий | 2 | 2 | 91.49 | 22.42 | 284.500 |
| 7 | 12-3-K* | Пентхаус | 3 | 2 | 108.29 | 114.78 | 480.000 |
| 7 | 12-3-L* | Пентхаус | 3 | 2 | 109.83 | 109.40 | 480.000 |
*Апартаменты зарезервированы




