Цены на апартаменты Мирада II, фаза 1 - 66 квартир
| Блок | Апарта- менты |
Этаж | Кол-во комнат |
Ванная комната |
Площадь апартаментов |
Площадь террасы |
Цена Евро |
| 1 | 1-0-A* | Первый | 3 | 2 | 113.62 | 33.20 | 316.800 |
| 1 | 1-1-A* | Второй | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 324.300 |
| 1 | 2-0-A | Первый | 3 | 2 | 113.62 | 33.20 | 291.456 |
| 1 | 2-1-A | Второй | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 324.300 |
| 1 | 2-2-A* | Третий | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 334.300 |
| 2 | 3-0-A* | Первый | 3 | 2 | 113.62 | 33.20 | 316.300 |
| 2 | 4-1-A* | Второй | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 323.100 |
| 3 | 5-0-A* | Первый | 3 | 2 | 113.62 | 33.20 | 315.600 |
| 3 | 5-1-A* | Второй | 3 | 2 | 113.62 | 34.56 | 323.100 |
| 1 | 1-3-D* | Пентхаус | 3 | 2 | 106.85 | 112.14 | 415.000 |
| 1 | 1-3-E | Пентхаус | 2 | 2 | 70.43 | 38.56 | 333.700 |
| 1 | 2-3-D | Пентхаус | 3 | 2 | 106.85 | 112.14 | 415.000 |
| 1 | 2-3-E | Пентхаус | 2 | 2 | 70.43 | 38.56 | 333.700 |
| 2 | 3-3-D* | Пентхаус | 3 | 2 | 106.85 | 112.14 | 415.000 |
| 2 | 3-3-E | Пентхаус | 2 | 2 | 70.43 | 38.56 | 333.700 |
| 2 | 4-3-D | Пентхаус | 3 | 2 | 106.85 | 112.14 | 415.000 |
| 3 | 4-3-E | Пентхаус | 2 | 2 | 70.43 | 38.56 | 333.700 |
| 3 | 5-3-D* | Пентхаус | 3 | 2 | 106.85 | 112.14 | 415.000 |
| 3 | 5-3-E | Пентхаус | 2 | 2 | 70.43 | 38.56 | 333.700 |
| 3 | 6-3-D* | Пентхаус | 3 | 2 | 106.85 | 112.14 | 415.000 |
| 3 | 6-3-E | Пентхаус | 2 | 2 | 70.43 | 38.56 | 333.700 |
*Апартаменты зарезервированы




